戻る
船名(Vessel Name) | BAL BOAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2402E / 2402E | |
CallSign | 3EDD | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/03 - 2024/11/03 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/09 07:55 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/09 17:15 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND C-4WEST | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | |
Export : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |