戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/03 - 2024/11/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 10:55 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/08 05:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C8
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | |||||||||||||||
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥164.11 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |