戻る
船名(Vessel Name) | SITC CHANGDE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2421N / 2421N | |
CallSign | VRVY5 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/03 - 2024/11/03 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/04 18:50 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/05 01:40 | |
バース(Berth) | MC-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | |
Export : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |