戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 284N / 285S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/04 - 2024/11/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/05 09:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/07 00:03 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |