戻る
船名(Vessel Name) | NYK ORION | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 077W / 077W | |
CallSign | 3EPU6 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2024/11/05 - 2024/11/05 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/12 07:18 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/12 16:35 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |