戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/05 - 2024/11/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/06 08:10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/06 19:20 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/01 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |