戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANNOVER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 095W / 095W | |
CallSign | 3EIC8 | |
航路(Route) | JPX | |
Original ETB-ETD | 2024/10/29 - 2024/10/29 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/09 07:44 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/09 18:04 | |
バース(Berth) | SHINOKITSU1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/18 USD : ¥151.13 / EURO : ¥164.11 | |
Export : 10/18 USD : ¥151.13 / EURO : ¥164.11 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |