戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 147E / 147E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/06 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/11 19:42 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/12 02:50 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C5 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |