戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 284N / 285S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 14:35 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/07 22:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | W80
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/05 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |