戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2445S / 2445S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/06 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/08 07:40 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/08 21:53 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/04 (DOC) | |
備考(Remark) |