戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2445S / 2445S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/07 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/09 00:06 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/09 17:00 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/04 (DOC) | |
備考(Remark) |