戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 023N / 024S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/11 08:10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/11 16:07 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |||||||||||||||
Export : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/06 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |