戻る
船名(Vessel Name) | NYK VEGA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 082E / 082E | |||||||||||||||
CallSign | 3EIJ5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/14 - 2024/11/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/19 18:49 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/21 16:33 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |||||||||||||||
Export : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/13 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |