戻る
船名(Vessel Name) | CONSIGNIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 060E / 060E | |
CallSign | V7A4976 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/07 - 2024/11/08 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/20 15:34 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/21 04:40 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | |
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |