戻る
船名(Vessel Name) | CONSIGNIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 060E / 060E | |
CallSign | V7A4976 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/08 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/19 18:42 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/20 04:45 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C5 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | |
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |