戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 023N / 024S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/13 07:52 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/13 16:23 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | |||||||||||||||
Export : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/08 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |