戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ETOSHA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2137 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/16 - 2024/11/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/15 17:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/16 04:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-D4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | |||||||||||||||
Export : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |