戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 023N / 024S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/09 - 2024/11/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/13 18:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/14 02:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | |||||||||||||||
Export : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |