戻る
船名(Vessel Name) | COSCO SHIPPING THAMES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 096W / 096W | |||||||||||||||
CallSign | VRQP6 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/14 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/14 21:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | |||||||||||||||
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |