戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ETOSHA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2137 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/18 - 2024/11/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/17 07:51 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/17 16:20 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | |||||||||||||||
Export : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |