戻る
船名(Vessel Name) | TOYAMA TRADER | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2440E / 2440E | |
CallSign | 5LLR8 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/11/13 - 2024/11/13 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/15 06:48 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/16 05:10 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |