戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 108N / 109S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/11 - 2024/11/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/15 07:52 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/16 15:51 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |||||||||||||||
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |