戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 148E / 148E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/16 - 2024/11/16 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/20 00:32 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/20 14:58 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | |
Export : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |