戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 148E / 148E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/17 - 2024/11/17 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/20 16:48 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/21 02:55 | |
バース(Berth) | HONMOKU-BC1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | |
Export : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |