戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2446S / 2446S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/13 - 2024/11/14 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/22 23:30 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/23 16:00 | |
バース(Berth) | HONMOKU-C9 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/11 (DOC) | |
備考(Remark) |