戻る
船名(Vessel Name) | WES SINA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 386E / 386E | |
CallSign | V2CW6 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/11 - 2024/11/11 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/21 07:34 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/21 17:18 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.8 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |