戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 108N / 109S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/12 - 2024/11/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/17 18:55 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/18 05:35 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |||||||||||||||
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |