戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 190N / 191S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/21 - 2024/11/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/21 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/22 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | |||||||||||||||
Export : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |