戻る
船名(Vessel Name) | STEPHANIA K | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 005N / 006S | |||||||||||||||
CallSign | 5LGW6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/14 - 2024/11/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/18 13:50 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/18 21:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |||||||||||||||
Export : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/07 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/14 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |