戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2428E / 2428E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/05 - 2024/11/05 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 07:15 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/07 17:10 | |
バース(Berth) | NUCT 2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |