戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2428E / 2428E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/06 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/08 08:13 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/08 17:21 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |