戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2428E / 2428E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/06 - 2024/11/07 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/08 20:00 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/09 01:20 | |
バース(Berth) | MC-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/25 USD : ¥153.16 / EURO : ¥166.17 | |
Export : 10/28 USD : ¥154.45 / EURO : ¥167.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |