戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001N / 002S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/10 20:37 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/11 14:35 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | |||||||||||||||
Export : 10/30 USD : ¥154.31 / EURO : ¥167.43 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/08 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |