戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2820S / 2820S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/11/15 - 2024/11/15 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/15 05:59 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/15 12:11 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | |
Export : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |