戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001N / 002S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/10 - 2024/11/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/12 12:35 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/13 06:04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥154.64 / EURO : ¥168.23 | |||||||||||||||
Export : 10/31 USD : ¥154.64 / EURO : ¥168.23 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/10/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/08 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |