戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001N / 002S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/12 - 2024/11/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/14 07:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/14 16:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |||||||||||||||
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |