戻る
船名(Vessel Name) | CSCL ASIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 163W / 163W | |||||||||||||||
CallSign | VRAB8 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/15 - 2024/11/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/21 17:10 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/22 03:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-BC1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | |||||||||||||||
Export : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |