戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2821S / 2821S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/11/16 - 2024/11/16 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/16 06:48 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/16 12:12 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | |
Export : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |