戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 190N / 191S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/23 - 2024/11/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/23 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/13 USD : ¥155.97 / EURO : ¥166.03 | |||||||||||||||
Export : 11/13 USD : ¥155.97 / EURO : ¥166.03 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |