戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2445S / 2445S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/08 - 2024/11/08 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/13 13:29 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/13 23:35 | |
バース(Berth) | PORTISLAND C-16 NORTH | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | |
Export : 10/29 USD : ¥153.93 / EURO : ¥166.85 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/06 (DOC) | |
備考(Remark) |