戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2432E / 2432E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/03 - 2024/11/03 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/07 23:15 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/08 17:35 | |
バース(Berth) | NUCT 2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | |
Export : 10/24 USD : ¥153.79 / EURO : ¥166.33 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |