戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/15 - 2024/11/16 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/15 12:18 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/16 00:43 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 USD : ¥153.43 / EURO : ¥167.28 | |||||||||||||||
Export : 11/6 USD : ¥153.85 / EURO : ¥167.37 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/15 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |