戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/17 - 2024/11/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/17 07:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/17 17:51 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | |||||||||||||||
Export : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |