戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/17 - 2024/11/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/17 20:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/18 03:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | HONMOKU-C9
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 USD : ¥155.63 / EURO : ¥167.26 | |||||||||||||||
Export : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥167.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/08 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/15 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |