戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/21 - 2024/11/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/26 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | |||||||||||||||
Export : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/13 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |