戻る
船名(Vessel Name) | MILD WALTZ | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2447S / 2447S | |
CallSign | VRNL7 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/21 - 2024/11/22 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/26 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/26 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | |
Export : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/19 (DOC) | |
備考(Remark) |