戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2447S / 2447S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/24 - 2024/11/25 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/27 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/28 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/18 (DOC) | |
備考(Remark) |