戻る
船名(Vessel Name) | HONOR OCEAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1015E / 1015E | |
CallSign | 3E3839 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/11/22 - 2024/11/22 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/23 07:15 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/23 15:18 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | |
Export : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |