戻る
船名(Vessel Name) | XIN HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 073W / 073W | |||||||||||||||
CallSign | VRCH5 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/22 - 2024/11/22 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/29 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/29 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | |||||||||||||||
Export : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |