戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM BAIKAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | 9HA5991 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/30 - 2024/12/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/01 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥155.91 / EURO : ¥165.77 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |